<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>PAVLO: 자동-저장-문서-2에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://pavlo.kr/</link>
		<description>The Computer is Personal Again!</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 20:00:35 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>PAVLO: 자동-저장-문서-2에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://pavlo.kr/attach/1/1143845269.jpg</url>
		<link>http://pavlo.kr/</link>
		<width>499</width>
		<height>368</height>
		<description>The Computer is Personal Again!</description>
		</image>
		<item>
			<title>What color do you like the most?</title>
			<link>http://pavlo.kr/53#trackback3</link>
			<description>어떤 색깔을 가장 좋아하시나요? 전 퍼플! 보라색을 좋아합니다. :) 불과 3%만이 좋아한다는 색깔. 몽상적이고 폐쇄적이기도 하지만 반대로 화려하면서도 고풍스런 우아함을 지닌 보라색. (왜 그런 말도 있더군요, 보라색 좋아하면 사이코라는 .. ? 믿거나 말거나 ..) 어찌됬건, 개인적으로 정말 좋아하는 색깔 보라색. 이렇게 각자 좋아하는 색깔이 있죠? :) 이런 개개인의 취향에 맞추는 컬러 마케팅이 있다고 하네요. 노트북에서 역시 컬러마케팅 바람이..</description>
			<author>()</author>
			<guid>http://pavlo.kr/53#trackback3</guid>
			<comments>http://pavlo.kr/53#trackback</comments>
			<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 14:33:29 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

